4144
Detta är ett alternativ för vår tidigare supertunna kabel som tyvärr inte går att få tag på längre.
Priset är per m.
OBS att bilden är en exempel bild och stämmer inte överens med produkten.
Teknisk data:
Model | SK0729plus | |
---|---|---|
Cable type | RG-59 | |
Standard | EN 50117-9-2 | |
Euroclass | Eca | |
Class | A | |
Inner conductor Diameter | mm | 0,65 |
Inner conductor Material | Copper (Cu) | |
Inner conductor Resistance | Ohm/km | < 52 |
Dielectric Diameter | mm | 2,7 |
Dielectric Material | Foam polyethylene (PEE) | |
Dielectric Color | Orange RAL 1007 | |
Overlapped foil | Aluminium + Polyester | |
Braid Material | Tinned copper (CuSn) | |
Braid dimensions: No. of carriers (Nc) | 16 | |
Braid Dimensions: No. of strands per carrier (Ns) | 7 | |
Braid Dimensions: strand diameter (Ø) | mm | 0,1 |
Braid Resistance | Ohm/km | < 19 |
Braid Coverage | % | 85 |
2nd foil | No | |
2nd foil glued to the dielectric | No | |
Petrol-Jelly | No | |
Anti-migrating film | Yes | |
Outer sheath Diameter | mm | 4,2 |
Outer sheath Material | PVC | |
Outer sheath Thickness | mm | 0,3 |
Minimum bending radius | mm | 21 |
Transfer impedance (5-30MHz) | mΩ /m | < 5 |
1GHz shielding | dB | > 85 |
Spark Test | Vac | 3000 |
Capacitance | pF/m | 53 |
Impedance | Ω | 75 |
Velocity ratio | % | 85 |
Operating temperature | °C | -30 ... 70 |
Dämpning vid:
5MHz | dB/m | 0,05 |
---|---|---|
47MHz | dB/m | 0,08 |
54MHz | dB/m | 0,08 |
90MHz | dB/m | 0,11 |
200MHz | dB/m | 0,15 |
500MHz | dB/m | 0,24 |
698MHz | dB/m | 0,27 |
800MHz | dB/m | 0,32 |
862MHz | dB/m | 0,33 |
950MHz | dB/m | 0,35 |
1000MHz | dB/m | 0,36 |
1220MHz | dB/m | 0,39 |
1350MHz | dB/m | 0,43 |
1750MHz | dB/m | 0,49 |
2050MHz | dB/m | 0,53 |
2150MHz | dB/m | 0,55 |
2200MHz | dB/m | 0,56 |
2300MHz | dB/m | 0,57 |
2400MHz | dB/m | 0,59 |
3000MHz | dB/m | 0,66 |
Observera att denna kabel inte lämpar sig för vanliga antennkontakter. Antingen använder man f-kontakter hela vägen, eller f-kontakter med adapters över till vanlig IEC.