Ref. 5338
En högkvalitativ bredbandig distributionsförstärkare för vanlig antenn.
1 in och 1 ut.
Upp till 53dB förstärkning.
Justerbart 0-18dB inom varje intervall.
Brustal: < 6dB
Frekvensomfång: 47-862MHz
Max utnivå: 123dB
Monteras på vägg.
Finns även en testutgång, -20dB
Kan fjärr-strömmatas via koaxkabeln.
Ej för Kabel-tv/comhem då den inte täcker alla de frekvensband som används i kabeltv-nät!
Du behöver 2 st F-kontakter för att koppla in denna.
Bands | MATV | |||
Frequency margin | Mhz | 47 ... 862 | ||
Gain | dB | 41?53 (selec.) | ||
Max.output level | DIN 45004B | dB?V | 123 | |
EN 50083 (IMD3) | 2 Ch -60dB | 120 | ||
(IMD2) | 2 Ch -60dB | 116 | ||
CTB, CSO, XMOD | D42Ch -60dB | 106 | ||
Noise figure | dB | 10 | ||
Return loss input | 10 | |||
Return loss output | 10 | |||
Attenuator | 0...18 | |||
Interstage attenuator | 0 ... 18 | |||
Equalizer | 0 ... 10 | |||
Interstage equalizer | 0 ... 10 | |||
Input test MATV | - 20 | |||
Output test MATV | - 20 | |||
Interstage equalizer | V~ | 196 - 264 | ||
Total AC consumption | mA~ max. | 140 | ||
W | 16 | |||
Max current through inputs | V | 9 | ||
mA max. | 700 | |||
Protection Level | IP | 20 | ||
Temperature operat. limits | ºC | -5...+45 |
Recensioner